17 entidades fueron detectadas operando ilegalmente por la Superintendencia de Bancos
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
La Superintendencia de Bancos reveló que tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes, etc., gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos.
ENTIDADES DETECTADAS | |||
---|---|---|---|
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2022 | |||
1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS) | 2. CREDYUNION | 3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda. | 4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.* |
5. CLICKTRADES | 6. CRÉDITOS LITORAL | 7. UA WORKS | 8. GRUPO RENACER |
9. FINANCIERA DE GUAYAQUIL | 10. BYDZYNE | 11. IPANEMA SUPPLY S.A. | 12. Cam Licor Lexam |
13. Cash Market | 14. Cash Market 2 | 15. Giros Nuevo Milenio | 16. Giros Nuevo Milenio 2 |
17. COORPORATIVA UNIPROGRESO | 18. CORPORACIÓN SAN VALENTÍN | ||
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2021 | |||
1. BANCREDITO* | 2. Financiera del Bank* | 3. FINANCIERA CRÉDITO FÁCIL Cia. Ltda. | 4. Compañía de Financiamiento VERITRAD |
5. SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO* | 6. Financiera Medianetec | 7. CAPITAL MERCHANT LIMITED | 8. MTCOIN |
9. XAPO | 10. BITCOIN | 11. ROYALS CLUB | 12. MONEY FREEE CLUB |
13. FOREX | 14. ELITE ARGOTTY | 15. Financiera Sucre* | 16. Andina de Créditos* |
17. Quevedo Inversiones – Big Money | 18. FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA. | 19. CREDI ANTORCHA FINANCIERA DE CRÉDITO DEL ECUADOR | 20. RAPICREDIT QUITO |
21. PROFUTURO CREDITOS | 22. BANK OF ECUADOR | 23. KRC «Kapital Release Club» |
24. Grupo Financiero GENTE |
25. BURÓ DE CRÉDITO ECUADOR | 26. CRYPTO | 27. FINANCIERA SURAMERICANA | 28. CREDIGRUP INTERNACIONAL |
29. INTERAMERICANA SOCIEDAD FINANCIERA | 30. CREDIFINANDER | 31. CREDISUR CUENCA | 32. Préstamos CREO 21 |
33. UNITED PROFITS | 34. EBANCOL | 35. Financiera Proamerica | 36. 24KAPITAL |
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2020 | |||
1. CRÉDITO PORVENIR | 2. CRÉDITOS PICHINCHA | 3. PRESTAMOS PARA REPORTADOS | 4. Credifinanzassolidaria |
5. Ebancol | 6. Financiera Crediayora | 7. Servicreditosecuador | 8. Financiera del Pacifico Ec.* |
9. EcuaBank | 10. BANCO CAPITAL-SA* | 11. CRÉDITO NACIONAL FINANCIERO | 12. GRUPO PROCREDIT* |
13. DINERS CREDIT* | 14. FINANCIERA MACHALA | 15. FINANCIERA BANSOLIDARIO* | 16. CREDIBAN ECUADOR * |
17. DEL ÁRBOL | 18. LÍDERES LTDA. | 19. SUPER PRESTAMOS DEL PACIFICO | 20. CORPOCENTRO CRÉDITOS LTDA |
21. Créditos Andina | |||
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2019 | |||
1. SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIANA | 2. SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. | 3. ECUA CRÉDITOS* | 4. COOPNACIONAL de CRÉDITOS* |
5. FINANCIERA UNINOVA* | 6. UNIÓN BANCARIA | 7. Financiera del Bank | 8. RENTACREDITOSEC |
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2018 | |||
1. “CRÉDITO BOLIVARIANO” | 2. “PRODUCREDITO” | 3. FINANCIERA GLOBAL | 4. AGILFINANCE CIA. LTDA. |
5. CREDIFAMILIA | 6. CREDICONFIARECU* | 7. MULTIPRÉSTAMOS | 8. ASESORAMIENTO EN PORVENIR COMUNITARIO FINANMIL CIA LTDA. |
9. CRISOL COMERCIAL S.A. | 10. Fabían Solano e Hijos Cía. Ltda. | 11. MOSQUERA MARTÍNEZ MIGUEL IBIS | 12. CRÉDITO ÁGIL |
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2017 | |||
1. COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. | 2. “Financiera Pichincha Solidaria” o “Financiera Solidaria Pichincha” | 3. ECUASOLUCIONES | 4. “METRO FINANZAS”* |
ENTIDADES DETECTADAS OTROS AÑOS | |||
1. GRUPO FINANCIERO SERVIFIN | 2. CREDI BANK | 3. CREDI FINANCIERA | 4. CRÉDITOS ANDINOS |
5. GRUPO PROCREDIT* | 6. GRUPO FINANBANK | 7. ASOFINANCIERA | 8. GRUPO FINANCIERO CREDIMASTER |
9. INVERSIONES ROYAL | 10. GRUPO FINANCIERO MULTI CREDIT GROUP | 11. GRUPO FINANCIERO CRECER | 12. CRÉDITOS NORTE |
13. PRESTAFINANCIERA S.A. | 14. CAPITAL SOLUTION* | 15. NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN LIQUIDACIÓN | 16. A. J. Minetto / “Air &SEA INSURANCE CORP |
17. SERVIFINANZAS | 18. GRUPO FINANCIERO GLOBAL BANK | 19. Banco ING en Londres del Reino Unido | 20. WCM 777 INTERNACIONAL |
21. WESTMINSTER INSURANCE GROUP | 22. GRUPO FINANCIERO BANCOMEXT | 23.Corporación CREDIT CORPORATION EC | 24. GRUPO FINANCIERO MONEX |
25. MUTIFINANCIERA GONZÁLEZ | 26. UNICREDIT BANK | 27. MULTICREDITOS LA QUINTA | 28. MULTICREDITOS MARAVILLA |
29. CRÉDITO ÁGIL PICHINCHA | 30. UNI CREDIT | 31. PRÉSTAMOS Y VALORES | 32. PROCREDIT ECUADOR* |
33. CORFICOL S.A. | 34. Corporación CREDIAMERICA | 35. CRÉDITOS INMEDIATOS | 36. Inversiones SANTANDER |
37. CREDIAVALECUADOR | 38. INTERVALORESEC* | 39. TUCREDITOENMINUTOS | 40. CORPORACIÓN CREDITICIA ECUATORIANA |
41. PRESTAMOS ECUADOR 1% | 42. PRESTA ECUADOR | 43. CREDI – RÁPIDO | 44. GRUPO FINANCIERO METROVALORES* |
Comentarios recientes