MLB: Resultados de ayer y juegos para hoy, viernes #26Abril
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa Noti-América |
Sigue diariamente con nosotros los resultados, estadísticas y posiciones del Béisbol de Grandes Ligas (MLB) temporada 2019.
Estos fueron los resultados de la jornada de ayer, jueves 25 de abril:
Seattle Mariners 14 – 2 Texas Rangers
Los Angeles Angels 11 – 5 New York Yankees
Houston Astros 1 – 2 Cleveland Indians
Boston Red Sox 7 – 3 Detroit Tigers
Philadelphia Phillies 1 – 3 Miami Marlins
Cincinnati Reds 4 – 2 Atlanta Braves
Chicago Cubs 1 – 2 Los Angeles Dodgers
Pittsburgh Pirates 0 – 5 Arizona Diamondbacks
Estos serán los juegos programados para hoy, viernes 26 de abril:
7:05 P.M | Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins
7:05 P.M | Washington Nationals vs. San Diego Padres
7:07 P.M | Toronto Blue Jays vs. Oakland Athletics
7:10 P.M | Boston Red Sox vs. Tampa Bay Rays
7:10 P.M | New York Mets vs. Milwaukee Brewers
7:20 P.M | Atlanta Braves vs. Colorado Rockies
8:10 P.M | Chicago White Sox vs. Detroit Tigers
8:10 P.M | Houston Astros vs. Cleveland Indians
8:10 P.M | Minnesota Twins vs. Baltimore Orioles
8:15 P.M | Kansas City Royals vs. Los Angeles Angels
8:15 P.M | St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds
9:40 P.M | Arizona Diamondbacks vs. Chicago Cubs
10:10 P.M | Los Angeles Dodgers vs. Pittsburgh Pirates
10:10 P.M | Seattle Mariners vs. Texas Rangers
10:15 P.M | San Francisco Giants vs. New York Yankees
(Hora Venezolana).