Mira los resultados de la jornada 14° de la Liga
Resultados completos de la fecha 14 de la Liga Española. * Viernes 30/11/2018 – Rayo Vallecano 1 – 0 Eibar * Sábado 01/12/2018 – Celta de Vigo 2 – 0 Huesca – Valladolid 2...
Resultados completos de la fecha 14 de la Liga Española. * Viernes 30/11/2018 – Rayo Vallecano 1 – 0 Eibar * Sábado 01/12/2018 – Celta de Vigo 2 – 0 Huesca – Valladolid 2...
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa Noti-América | Estos fueron los resultados de ayer 29/11/2018 en las diferentes Ligas del Béisbol Invernal. * Liga Mexicana del Pacífico (LMP) – Aguilas de Mexicali 2 – 5...
El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que es un honor albergar el segundo encuentro de la «Final del Siglo» entre River Plate y Boca Juniors, y comprometió a...
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa Noti- América | Resultados de ayer 28-11-2018 en las diferentes Ligas del Béisbol Invernal. – Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) Cardenales 3 – 2 Zulia Magallanes 2 –...
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa Noti-América | La UEFA Champions League continúa en el día de hoy 28/11/2018 para completar los partidos correspondientes a la jornada 5. Sólo los equipos de los Grupos “A,...
Lcdo. Andres Salazar | Prensa Noti-América | Estos fueron los resultados de ayer martes 27/11/2018 en las diferentes ligas del Béisbol Invernal. * Liga Mexicana del Pacífico (LMP) Aguilas de Mexicali 5 – 3...
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa Noti-América | Los dirigidos por Santiago Solari derrotaron 2 goles por 0 a la Roma en condición de visitante, partido correspondiente a la fecha 5 de la Champions League,...
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa-Noti-América | Estos fueron los resultados de ayer lunes 26/11/2018 en las diferentes ligas del Béisbol Invernal. * Liga Mexicana del Pacífico (LMP) – Todos los conjuntos tuvieron jornada libre....
Lcdo. Andrés Salazar | Prensa Noti-América | Así marcha la clasificación de la Bota de Oro temporada 2018-2019. 1) Kylian Mbappé (PSG): 11 goles = 22 puntos -.) Emiliano Sala (Nantes): 11 goles =...
Tras 13 jornadas disputadas, la Juventus sigue en el primer lugar con 37 puntos. Por su parte, el Napoli se ubica segundo con 28 puntos, mientras que el Inter marcha tercero con 27 unidades. Cristiano Ronaldo...