Ecuador experimenta 2 sismo con magnitud de: 7.4 en el Oriente y 5.9 en la Costa

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)

Aproximadamente a las 05h20 se sintió un fuerte sismo de magnitud 7.4 a una profundidad de 143.05 km, con epicentro en la ciudad de Macas de la provincia de Morona Santiago en el Oriente ecuatoriano. El sismo se sintió fuerte en las siguientes provincias: Azuay, Cañar, Guayas, Manabí, Loja, El Oro, Santa Elena, Bolivar y Zamora Chinchipe.

cerca de las 5h40 la provincia del Guayas en la costa, la ciudad de Guayaquil experimento otro sismo de magnitud de 5.9, a 34,4 km de profundidad, el mismo fue sentido en las provincias de: Manabí, Azuay Bolivar, Tungurahua, Santa Elena, hasta el momento las autoridades competente no reportan daños graves que lamentar.

Información del Instituto Geofísico.

ID Evento Mag Tipo Hora Local Lat Long Prof Region Ciudad mas cercana Modo Hora UTC Update
igepn2019drws 3.9 M 2019-02-22 06:23:49 2.57° S 76.81° W 32 Ecuador – Morona Santiago a 147.91km de Macas,Morona Santiago M 2019-02-22 11:23:49 2019-02-22 11:31:49
igepn2019drwf 3.5 MLv 2019-02-22 06:08:00 2.37° S 79.94° W 30 Ecuador – Guayas a 21.70km de Guayaquil,Guayas M 2019-02-22 11:08:00 2019-02-22 11:18:43
igepn2019drvs 3.6 MLv 2019-02-22 05:54:02 2.56° S 76.91° W 24 Ecuador – Pastaza a 136.54km de Macas,Morona Santiago M 2019-02-22 10:54:02 2019-02-22 11:04:39
igepn2019drvh 5.9 MLv 2019-02-22 05:40:40 2.31° S 80.01° W 34 Ecuador – Guayas a 18.25km de Guayaquil,Guayas M 2019-02-22 10:40:40 2019-02-22 10:44:32
igepn2019druq 6.1 M 2019-02-22 05:20:19 2.35° S 77.53° W 143 Ecuador – Morona Santiago a 65.29km de Macas,Morona Santiago M 2019-02-22 10:20:19 2019-02-22 10:28:32
igepn2019drun 7.6 Mwp 2019-02-22 05:17:22 2.51° S 77.03° W 107 Ecuador – Morona Santiago a 122.85km de Macas,Morona Santiago M 2019-02-22 10:17:22 2019-02-22 10:27:44
igepn2019dore 2.3 MLv 2019-02-20 12:11:45 1.39° S 78.43° W 9 Ecuador – Tungurahua a 0.88km de Banos,Tungurahua M 2019-02-20 17:11:45 2019-02-20 17:16:09
igepn2019dmnv 4.0 MLv 2019-02-19 08:13:19 2.57° S 80.57° W 8 Near Coast of Ecuador a 20.99km de Playas,Guayas M 2019-02-19 13:13:19 2019-02-21 20:36:55
igepn2019dikz 3.8 MLv 2019-02-17 02:14:22 0.56° S 80.98° W 5 Near Coast of Ecuador a 54.38km de Manta,Manabi M 2019-02-17 07:14:22 2019-02-18 17:54:20
igepn2019dfhn 3.5 MLv 2019-02-15 09:05:54 0.74° N 77.85° W 3 Ecuador – Carchi a 15.84km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-15 14:05:54 2019-02-15 21:55:12
igepn2019dfgs 2.8 MLv 2019-02-15 08:41:00 0.81° N 77.94° W 7 Ecuador – Carchi a 24.71km de Tulcan,Carchi M 2019-02-15 13:41:00 2019-02-15 13:49:41
igepn2019ddpb 3.1 MLv 2019-02-14 10:38:26 0.73° N 77.82° W 1 Ecuador – Carchi a 15.12km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-14 15:38:26 2019-02-14 15:45:44
igepn2019ddlh 4.5 MLv 2019-02-14 08:42:46 3.23° S 80.87° W 9 Peru-Ecuador Border Region a 76.60km de Huaquillas,El Oro M 2019-02-14 13:42:46 2019-02-18 17:15:36
igepn2019dcxq 3.8 MLv 2019-02-14 01:49:18 0.73° N 77.83° W 2 Ecuador – Carchi a 14.90km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-14 06:49:18 2019-02-14 17:01:01
igepn2019dcwu 3.6 M 2019-02-14 01:26:24 0.71° N 77.86° W 3 Ecuador – Carchi a 13.65km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-14 06:26:24 2019-02-14 07:11:25
igepn2019dcwv 4.6 MLv 2019-02-14 01:24:42 0.73° N 77.84° W 6 Ecuador – Carchi a 14.93km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-14 06:24:42 2019-02-15 18:00:40
igepn2019dceq 2.7 MLv 2019-02-13 16:13:20 0.73° N 77.84° W 2 Ecuador – Carchi a 15.24km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-13 21:13:20 2019-02-13 21:36:42
igepn2019dabh 3.6 MLv 2019-02-12 12:15:04 1.80° S 78.13° W 155 Ecuador – Morona Santiago a 36.55km de Puyo,Pastaza M 2019-02-12 17:15:04 2019-02-13 17:24:32
igepn2019cwel 3.7 MLv 2019-02-10 09:18:37 0.41° S 80.76° W 7 Near Coast of Ecuador a 43.92km de Bahia de Caraquez,Manabi M 2019-02-10 14:18:37 2019-02-19 19:27:30
igepn2019cmse 4.6 MLv 2019-02-05 04:53:04 2.89° S 78.84° W 84 Ecuador – Azuay a 6.60km de Gualaceo,Azuay M 2019-02-05 09:53:04 2019-02-21 16:15:18
igepn2019clxq 3.3 MLv 2019-02-04 18:30:05 0.73° N 77.84° W 1 Ecuador – Carchi a 15.57km de San Gabriel,Carchi M 2019-02-04 23:30:05 2019-02-04 23:35:51
igepn2019clmg 6.0 MLv 2019-02-04 12:45:47 2.47° S 80.13° W 60 Ecuador – Guayas a 34.06km de Playas,Guayas M 2019-02-04 17:45:47 2019-02-04 18:47:59
igepn2019ckos 3.3 MLv 2019-02-04 00:52:07 2.26° S 80.10° W 29 Ecuador – Guayas a 21.61km de Guayaquil,Guayas M 2019-02-04 05:52:07 2019-02-04 06:46:49
igepn2019ckkm 3.8 MLv 2019-02-03 22:47:33 0.19° N 90.50° W 29 Ecuador – Galapagos a 105.62km de Puerto Ayora,Galapagos M 2019-02-04 03:47:33 2019-02-04 04:00:29
igepn2019cjww 3.5 MLv 2019-02-03 15:50:44 1.76° S 80.60° W 3 Ecuador – Manabi a 30.04km de Pajan,Manabi M 2019-02-03 20:50:44 2019-02-03 20:57:59
igepn2019cinq 4.4 MLv 2019-02-02 22:03:10 2.70° S 78.87° W 79 Ecuador – Canar a 5.43km de Azogues,Canar M 2019-02-03 03:03:10 2019-02-21 16:04:48
igepn2019cihh 3.6 M 2019-02-02 18:50:12 3.12° S 80.01° W 1 Peru-Ecuador Border Region a 16.26km de Machala,El Oro M 2019-02-02 23:50:12 2019-02-03 00:01:04
igepn2019cgrt 4.2 MLv 2019-02-01 21:51:11 2.68° S 77.87° W 5 Ecuador – Morona Santiago a 41.66km de Sucua,Morona Santiago M 2019-02-02 02:51:11 2019-02-19 19:04:41
igepn2019cdza 3.8 MLv 2019-01-31 10:06:10 3.22° S 77.87° W 3 Peru-Ecuador Border Region a 80.27km de Gualaquiza,Morona Santiago M 2019-01-31 15:06:10 2019-01-31 15:18:32
igepn2019cdyn 3.7 MLv 2019-01-31 09:52:52 3.24° S 77.78° W 2 Peru-Ecuador Border Region a 89.96km de Gualaquiza,Morona Santiago M 2019-01-31 14:52:52 2019-01-31 15:17:23
igepn2019cdyi 4.4 MLv 2019-01-31 09:46:30 3.21° S 77.78° W 6 Peru-Ecuador Border Region a 90.99km de Gualaquiza,Morona Santiago M 2019-01-31 14:46:30 2019-01-31 15:16:09
igepn2019cdxd 3.2 MLv 2019-01-31 09:09:38 2.44° S 79.84° W 49 Ecuador – Guayas a 31.05km de Duran,Guayas M 2019-01-31 14:09:38 2019-01-31 14:20:00
igepn2019btvo 3.7 MLv 2019-01-25 21:00:56 2.03° S 77.29° W 10 Ecuador – Pastaza a 96.55km de Macas,Morona Santiago M 2019-01-26 02:00:56 2019-02-06 20:44:47
igepn2019bsqf 4.3 MLv 2019-01-25 05:10:08 1.20° S 80.90° W 4 Near Coast of Ecuador a 31.58km de Montecristi,Manabi M 2019-01-25 10:10:08 2019-02-05 15:20:25
igepn2019bspn 3.6 MLv 2019-01-25 04:49:46 1.46° S 77.54° W 207 Ecuador – Pastaza a 51.96km de Puyo,Pastaza M 2019-01-25 09:49:46 2019-02-05 14:48:16
igepn2019bsjm 4.0 MLv 2019-01-25 01:46:51 2.93° S 79.96° W 10 Near Coast of Ecuador a 29.33km de Balao,Guayas M 2019-01-25 06:46:51 2019-02-05 14:00:16
igepn2019bqpb 3.6 MLv 2019-01-24 02:21:05 0.66° N 80.18° W 8 Near Coast of Ecuador a 18.60km de Muisne,Esmeraldas M 2019-01-24 07:21:05 2019-02-04 16:45:37
igepn2019bpoj 3.5 MLv 2019-01-23 12:50:20 0.64° N 80.25° W 8 Near Coast of Ecuador a 25.95km de Muisne,Esmeraldas M 2019-01-23 17:50:20 2019-01-23 19:18:53
igepn2019bjmq 3.6 MLv 2019-01-20 05:10:18 1.59° S 81.04° W 3 Off Coast of Ecuador a 26.63km de Puerto Lopez,Manabi M 2019-01-20 10:10:18 2019-02-07 15:24:22
igepn2019bgsa 5.9 MLv 2019-01-18 16:26:59 3.43° S 76.85° W 100 Northern Peru a 181.89km de Sucua,Morona Santiago M 2019-01-18 21:26:59 2019-01-18 21:35:32
igepn2019bbcd 2.8 MLv 2019-01-15 14:44:46 0.81° N 77.95° W 6 Ecuador – Carchi a 25.96km de Tulcan,Carchi M 2019-01-15 19:44:46 2019-01-16 14:51:05
igepn2019auaq 3.9 MLv 2019-01-11 18:02:52 1.72° S 78.24° W 142 Ecuador – Morona Santiago a 36.96km de Puyo,Pastaza M 2019-01-11 23:02:52 2019-01-14 14:08:18
igepn2019arpl 3.9 MLv 2019-01-10 10:06:15 0.17° S 80.53° W 8 Near Coast of Ecuador a 29.38km de Jama,Manabi M 2019-01-10 15:06:15 2019-02-05 14:21:56
igepn2019alrq 3.6 MLv 2019-01-07 04:23:52 1.43° S 79.49° W 4 Ecuador – Los Rios a 3.72km de Ventanas,Los Rios M 2019-01-07 09:23:52 2019-02-05 14:15:15
igepn2019akmm 4.3 M 2019-01-06 12:40:05 4.90° S 80.64° W 10 Peru-Ecuador Border Region a 97.51km de Macara,Loja M 2019-01-06 17:40:05 2019-02-05 16:54:56
igepn2019ajzy 4.3 MLv 2019-01-06 06:19:32 2.10° S 79.24° W 6 Ecuador – Guayas a 13.19km de Bucay,Guayas M 2019-01-06 11:19:32 2019-02-05 13:32:00
igepn2019ahvz 3.5 MLv 2019-01-05 02:03:41 3.29° S 79.60° W 22 Ecuador – Azuay a 23.61km de Pasaje,El Oro M 2019-01-05 07:03:41 2019-01-05 07:11:21
igepn2019agoe 3.6 MLv 2019-01-04 08:58:58 1.07° N 80.41° W 6 Off Coast of Ecuador a 66.22km de Atacames,Esmeraldas M 2019-01-04 13:58:58 2019-02-04 05:48:56
igepn2019adej 3.0 MLv 2019-01-02 12:40:48 0.34° S 91.73° W 12 Galapagos Islands, Ecuador a 106.10km de Puerto Villamil,Galapagos M 2019-01-02 17:40:48 2019-01-02 17:47:27
igepn2018zqrr 3.8 MLv 2018-12-31 16:30:19 2.31° S 77.86° W 5 Ecuador – Morona Santiago a 28.88km de Macas,Morona Santiago M 2018-12-31 21:30:19 2019-01-16 18:42:30

 

 

Gregory Quintana Montiel

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, egresado en la Especialización Derecho Ambiental Desarrollo Sostenible y Sustentable, Miembro de la Comunidad de profesionales y experto para Latinoamérica y el Caribe en Gestión por Resultado en el Desarrollo (COPLAC - GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo, experiencia en medios radiales y escritos.

También te podría gustar...